![]() | ![]() | ![]() |
| A型 椭圆齿轮流量计 用于重油、聚乙烯醇、树脂等粘度较高介质的流量测量 | B型 远传椭圆齿轮流量计 用于测量数据需要的远传的情况 | C型 不锈钢椭圆齿轮流量计 用于易腐蚀介质的测量 |
![]() | ![]() | ![]() |
| D型 保温夹套型椭圆齿轮流量计 用于介质需要恒温情况下的测量 | E型 无线远传式椭圆齿轮流量计 仪表可以通过无线采集各种测量数据, 主要用于野外及偏远地区仪表计量 | F型 光伏供电式椭圆齿轮流量计 可长期使用于无电源场所 (可使用30个阴雨天气) |
![]() | ![]() | ![]() |
| G型 防腐型齿轮流量变送器 用于易腐蚀介质的微小流量的测量 | H型 带显示齿轮流量变送器 用于需要现场显示测量数据的微小流量的测量 | I型 不带显示齿轮流量变送器 用于需要现场显示测量数据的微小流量的测量 |
A-F型 椭圆齿轮流量计
【椭圆齿轮流量计的参数说明】
HQ-LC--B椭圆齿轮流量计,是我公司根据市场需要,研制成功的防腐型流量计。该产品设计新颖,结构合理。具有重量轻、精度高特点,可广泛用于石油、化工、医药卫生等部门的流量测量。
HQ-LC--B不锈钢椭圆齿轮流量计 产品特点
n 测量精度高、流量范围宽、重复性好
n 螺旋转子转动均匀、震动小、寿命长
n 对被测液体的粘度变化不敏感,尤其适合于粘度较高液体的测量
n 结构简单、外形尺寸小、重量轻
n 安装容易,表前不需安装直管段
HQ-LC--B椭圆齿轮流量计技术参数
要构件材料及使用压力(使用压力1.0MPa 1.6MPa)
准确度等级: 0.5级,0.2级(一般介质温度-10℃ ~ +60℃)
远传显示现场防爆等级: Exia II CT5
使用介质温度: -20℃ ~ 100℃,在高温调整加散热筒情况下,可达200℃,此时流量范围中zui大流量为原流量计zui大流量的90%,zui小流量为原流量计zui小流量的120%。
普通铸铁型(A)、铸钢型(E)、不锈钢型(B)
项目 型号 | HQLC-A铸铁 | HQLC-E铸钢 | HQLC-B不锈钢 | ||||
公称压力 Mpa | 1.0 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 | ||||
被测液体粘度 | 2 — 200 mPa.s | ||||||
被测液体温度 | -20℃~+100℃ | ||||||
流 量 范 围 m³h | |||||||
型号 椭圆齿轮流量计精度等级 | HQLC-A铸铁 | HQLC-E铸钢 | HQLC-B不锈钢 | ||||
公称口径(DNmm | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | |
10 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | |
15 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | |
20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | |
25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | |
40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 | |
50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | |
65 | 5~40 | 8~40 | 5~40 | 8~40 | 8~40 | 8~40 | |
80 | 10~60 | 12~60 | 10~60 | 12~60 | 12~60 | 12~60 | |
100 | 16~100 | 20~100 | 16~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 | |
150 | 32~190 | 38~190 | 32~190 | 38~190 | 38~190 | 38~190 | |
200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 68~340 | 68~340 | |
安装示意图

椭圆齿轮流量计现场实物安装图

G-I型 齿轮流量变送器
HQ-GF齿轮流量变送器属于容积式流量变送器一种类型。是高精度测量体积流量的变送器。随着介质的流动使齿轮啮合转动,在流体流动的作用下,仪表进出口两端形成压差,不需要供电,一对齿轮自由旋转,其齿轮间的空腔充满液体、液体随着旋转被排出,测出齿轮的转数即可知道流经仪表液体、液体的流量。圆柱齿轮变送器可测量非常小的流量,定量小体积的液体。
性能参数
单位:mm
| 型号/尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H |
| HQ-GF02 | Φ83 | 80 | 55 | 70 | G1/4 | 40 | M6 | 16 |
| HQ-GF04 | Φ83 | 80 | 55 | 70 | G3/8 | 55 | M6 | 16 |
| HQ-GF06 | Φ83 | 80 | 62 | 70 | G1/2 | 55 | M6 | 14 |
| HQ-GF10 | Φ83 | 80 | 65 | 70 | G1/2 | 55 | M6 | 14 |
| HQ-GF15 | Φ113 | 110 | 65 | 70 | G3/4 | 90 | M6 | 28 |
| HQ-GF25 | Φ158 | 140 | 85 | 70 | G1 | 110 | M8 | 40 |
| HQ-GF32 | Φ218 | 160 | 100 | 70 | G1-1/4 | 180 | M8 | 45 |
以上尺寸为标准产品尺寸,有特殊情况,根据客户现场需求可以进行定制。
基本参数表
流量单位:L/H
| 型号 | 测量范围I/H | K系数P/L | ***大压力Bar | 温度 | 准确度 | 接口 | |
| 铝合金 | 不锈钢 | ||||||
| HQ-GF02 | 0.6-50 | 11200 | 150 | 400 | -15-80℃ | +/-0.5%(量程 1:10) +/-1.0%(量程 1:100) | G1/4 |
| HQ-GF04 | 5-250 | 4780 | 150 | 400 | -15-80℃ | G3/8 | |
| HQ-GF06 | 10-500 | 3468 | 150 | 400 | -15-80℃ | G1/2 | |
| HQ-GF10 | 50-1200 | 2780 | 150 | 400 | -15-80℃ | G1/2 | |
| HQ-GF15 | 200-3000 | 334 | 150 | 400 | -15-80℃ | G3/4 | |
| HQ-GF25 | 1000-12000 | 59.9 | 150 | 400 | -15-80℃ | G1 | |
| HQ-GF32 | 2000-20000 | 39.9 | 150 | 400 | -15-80℃ | G1-1/4 | |
齿轮流量变送器选型表
| HQ-GF | 说 明 | ||||||
| 公称通径 | 04~300 | DN4~DN300 | |||||
| 密封 | F | FKM | |||||
| P | PP | ||||||
| 连接方式 | 1 | 螺纹连接 | |||||
| 2 | 法兰连接 | ||||||
| 3 | 卫生法兰连接 | ||||||
| 4 | 卡套连接 | ||||||
| 信号输出 | P | 脉冲输出 | |||||
| I | 4-20mA | ||||||
| RS | RS485 | ||||||
| H | HART | ||||||
| 材质 | 1 | 304 | |||||
| 2 | 316L | ||||||
| 3 | 四氟 | ||||||
| 4 | 铝合金 | ||||||
| 特殊要求 | T | 高温 | |||||
| P | 高压 | ||||||
标准口径DN2、4、6、10、15、25、32、40
齿轮流量变送器现场实物安装图









